公司规模:1 - 49人
公司性质:合资/合作(非欧美企业)
公司规模:1 - 49人
公司性质:合资/合作(非欧美企业)
| 职位名称 | 工作地点 | 性别要求 | 人数 | 发布日期 |
| 财务(北京、天津、长沙、太原) | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 业务经理 | 湖南 长沙市 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 市场管理 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 商务主管 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 业务主管 | 湖南 长沙市 | 不限 | 1 | 2009/06/17 |
| 业务主管 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 业务顾问 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 客户专员 | 上海 虹口区 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 市场(北京) | 北京 | 不限 | 5 | 2009/06/17 |
| 客户服务(上海、北京、天津、长... | 上海 | 女 | 若干 | 2009/06/17 |
| 期货分析师(农产品、金属、金融... | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 电话营销 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 客户经理(上海、北京、天津、长... | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 业务员 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 结算员 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 交易风控员 | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 网络管理(上海、北京、天津、长... | 上海 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |
| 营业部总经理 | 全国 | 不限 | 若干 | 2009/06/17 |


