公司规模:100 - 499人
公司性质:国营企业
公司规模:100 - 499人
公司性质:国营企业
| 职位名称 | 工作地点 | 性别要求 | 人数 | 发布日期 |
| 金融投资一部客户经理 | 江苏 南京市 | 不限 | 8 | 2009/07/03 |
| 营业部总经理 | 陕西 西安市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 营业部总经理 | 福建 福州市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 营业部财务专员 | 江苏 无锡市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 营业部财务专员 | 福建 福州市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 江苏 南京市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 天津 | 不限 | 4 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 广西 南宁市 | 不限 | 4 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 江苏 盐城市 | 不限 | 4 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 山东 济南市 | 不限 | 4 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 江西 南昌市 | 不限 | 4 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 江苏 无锡市 | 不限 | 4 | 2009/07/03 |
| 营业部财务专员 | 江西 南昌市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 营业部总经理 | 江苏 盐城市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 陕西 西安市 | 不限 | 5 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 江苏 镇江市 | 不限 | 5 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 江苏 扬州市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 江苏 泰州市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 江苏 南通市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 江苏 无锡市 | 不限 | 5 | 2009/07/03 |
| 投资顾问 | 湖南 长沙市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |
| 投资顾问 | 福建 福州市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |
| 金融投资部投资顾问 | 江苏 南京市 | 不限 | 3 | 2009/07/03 |
| 营业部总经理 | 浙江 杭州市 | 不限 | 1 | 2009/07/03 |
| 市场研发人员 | 北京 | 不限 | 3 | 2009/07/03 |
| 营业部客户经理 | 河南 郑州市 | 不限 | 3 | 2009/07/03 |
| 业务部门经理 | 山东 济南市 | 不限 | 3 | 2009/07/03 |
| 客户经理 | 山东 济南市 | 不限 | 10 | 2009/07/03 |


