公司规模:1 - 49人
公司性质:民营企业
公司规模:1 - 49人
公司性质:民营企业
| 职位名称 | 工作地点 | 性别要求 | 人数 | 发布日期 |
| 执行董事(直接投资部) | 上海 | 不限 | 2 | 2010/03/12 |
| 副总裁 | 上海 | 不限 | 2 | 2010/03/12 |
| 助理副总裁 | 上海 | 不限 | 2 | 2010/03/12 |
| 投资业务助理 | 上海 | 不限 | 1 | 2010/03/12 |
| 执行董事(基金管理部) | 上海 | 不限 | 1 | 2010/03/12 |
| 高级分析师 | 上海 | 不限 | 2 | 2010/03/12 |
| 财务经理 | 上海 | 不限 | 1 | 2010/03/12 |
| 人事主管 | 上海 | 不限 | 1 | 2010/03/12 |
| 司机 | 上海 | 不限 | 1 | 2010/03/12 |


